1 / 1
聚四氟乙烯薄膜
产品类别:聚四氟乙烯薄膜 | 型号:PTFE 薄膜
面议按规格与数量核价,欢迎来电或在线询价
| 厚度范围 | 0.03-0.50 |
|---|---|
| 耐温范围 | -70 ~ +260℃ |
| 最大宽度 | 1500mm |
| 应用行业 | 电子电气 |
产品特点
- 耐低温 (-70℃)~+260℃。
- 耐腐蚀、耐气候(具有优良的化学惰性)。
- 强度高、比重轻(高强度重量比)。
- 固体中最低的摩擦系数、不粘附。
- 生物相容性。
- 不燃性。
- 低介电常数。
应用范围
- 用于 5G 高频覆铜板行业。
- 用于液晶屏行业。
- 用于各种持线电缆、电池电极等电子电器方面。
- 用于半导体工业中的封垫密封件和润滑材料,以及在各种频率下使用的电绝缘件。
产品规格 (表格文字可直接复制)
| 品名 | 厚度 (mm) | 厚度公差 (mm) | 宽度 (mm) | 宽度公差 (mm) | 长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚四氟乙烯薄膜 | 0.03-0.05 | ±0.005 | 500-1500 | ±2 | ≥50 |
| 聚四氟乙烯薄膜 | 0.05-0.10 | ±0.005 | 500-1500 | ±4 | ≥50 |
| 聚四氟乙烯薄膜 | 0.10-0.20 | ±0.005 | 500-1500 | ±4 | ≥50 |
| 聚四氟乙烯薄膜 | 0.20-0.30 | ±0.005 | 500-1500 | ±4 | ≥50 |
| 聚四氟乙烯薄膜 | 0.30-0.50 | ±0.01 | 500-1500 | ±4 | ≥50 |
聚四氟乙烯产品性能指标 (表格文字可直接复制)
| 类别 | 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 机械性能 | 拉伸强度 | Mpa | ≥20 |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | % | ≥200 |
| 机械性能 | 硬度 | 肖氏D | 55-60 |
| 机械性能 | 摩擦系数 | / | 0.04-0.12 |
| 机械性能 | 磨损 | mg | 0.05-0.3 |
| 电性能 | 体积电阻率 | Ω·CM | >10^16 |
| 电性能 | 表面电阻率 | Ω | 10^17-10^18 |
| 电性能 | 介电击穿强度 | KV//mm | ≥30 |
| 电性能 | 介电常数 | M-hz | 1.8-2.2 |
| 电性能 | 耐电弧性 | S | >250 |
| 热性能 | 导热系数 | W/m·℃ | 0.24 |
| 热性能 | 比热 | J/g·℃ | 1.04 |
| 热性能 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 10×10-5 |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa℃ | 120 |
| 热性能 | 连续使用温度 | ℃ | 200-260 |
| 热性能 | 熔点 | ℃ | 390±5 |
| 一般性能 | 比重 | g/cm³ | 2.1-2.2 |
| 一般性能 | 吸水率 | % | 0.001-0.005 |
| 一般性能 | 折射率 | % | 1.376 |
| 一般性能 | 水蒸气透过率 | % | 0.12-0.36 |
| 一般性能 | 耐化学性 | — | 优良 |
| 一般性能 | 耐气候性 | — | 优良 |
| 一般性能 | 阻燃性 | % | Vo |
产品详情
该产品是将悬浮态的 PTFE 树脂按预定厚度模压加工而成的 PTFE 薄膜。
多样性:聚四氟乙烯薄膜可添加各种改性材料以满足不同的使用要求。
注意事项:以包装形式贮存于清洁、干燥的库房,温度 25+10℃,湿度
